トップ>アパート経営の収支
アパート経営の収支
モデルケース(敷地250坪、2LDK8世帯アパート新築)
前提条件 賃貸条件:家賃64,000円、共益費2,000円、駐車場1台4,000円
借上家賃:上記金額の90%
資金計画:自己資金0円、借入金6,500万円、金利2%、30年返済
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | ||
| 収 入 (借上家賃) | 6,910,000 (6,220,000) | 6,910,000 (6,220,000) | 6,910,000 (6,220,000) | 6,910,000 (6,220,000) | 6,910,000 (6,220,000) | |
| 支出 | ローン返済 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| 火災保険料 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 固定資産税 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 540,000 | 540,000 | |
| 修繕維持費 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
| 計 | 3,650,000 | 3,650,000 | 3,650,000 | 3,830,000 | 3,830,000 | |
| 収 支 (借上家賃-支出) | 2,570,000 | 2,570,000 | 2,570,000 | 2,390,000 | 2,390,000 | |
モデルケースでの収支検討
上記モデルの収入は、当社が一括借上げした場合の家賃収入です。借上げ前の家賃総収入は年間691万円で、借入金に対する利回りは10.6%となります。都心部などを除けば、一般的にこの利回りが10%を越えれば採算のよいアパート経営といえます。また、収入に対する収支の割合は4割近くにもなっています。つまり、入居率6割以上ならば経営が成り立つわけです。

